trytondo-optical_equipment/view
2023-09-24 21:08:31 -05:00
..
address_form.xml update tryton 62 to 64 2023-03-29 12:01:59 -05:00
address_tree.xml update tryton 62 to 64 2023-03-29 12:01:59 -05:00
assing_agended_form.xml add module equipments 2023-04-03 01:59:15 -05:00
calibration_total_tree.xml add module equipments 2023-04-03 01:59:15 -05:00
calibratoin_total_form.xml add module equipments 2023-04-03 01:59:15 -05:00
change_propietary_form.xml add form change propietary equipment 2023-05-02 07:33:18 -05:00
change_propietary_maintenance_form.xml add module equipments 2023-04-03 01:59:15 -05:00
configuration_form.xml Se añade tecnico responsable 2023-09-24 21:08:31 -05:00
confirm_sale_date_form.xml add file confirm_sale_date_form 2023-05-14 20:23:09 -05:00
contract_form.xml fix: Se hace visible button closed 2023-07-31 08:06:55 -05:00
contract_list.xml add module equipments 2023-04-03 02:27:00 -05:00
create_contract_form.xml update form create contract 2023-04-05 13:13:53 -05:00
diary_form.xml add module equipments 2023-04-03 01:59:15 -05:00
diary_tree.xml add module equipments 2023-04-03 01:59:15 -05:00
employee_form.xml Se añade tecnico responsable 2023-09-24 21:08:31 -05:00
equipment_form.xml add module equipments 2023-04-03 02:27:00 -05:00
equipment_serial_tree.xml add module equipments 2023-04-03 02:27:00 -05:00
equipment_tree.xml add module equipments 2023-04-03 02:27:00 -05:00
maintenance_activity_form.xml add module equipments 2023-04-03 01:59:15 -05:00
maintenance_activity_tree.xml add module equipments 2023-04-03 01:59:15 -05:00
maintenance_calibracion_tree.xml add module equipments 2023-04-03 01:59:15 -05:00
maintenance_calibration_tree.xml add module equipments 2023-04-03 01:59:15 -05:00
maintenance_equipment_form.xml add module equipments 2023-04-03 01:59:15 -05:00
maintenance_form.xml Se añade tecnico responsable 2023-09-24 21:08:31 -05:00
maintenance_line_form.xml Se añade descripción en linea de mantenimiento correctivo 2023-09-11 11:14:50 -05:00
maintenance_line_tree.xml add module equipments 2023-04-03 01:59:15 -05:00
maintenance_sample_form.xml add module equipments 2023-04-03 01:59:15 -05:00
maintenance_service_form.xml add button for agended in maintenance service form 2023-04-04 12:42:55 -05:00
maintenance_service_tree.xml add module equipments 2023-04-03 01:59:15 -05:00
maintenance_tree.xml add module equipments 2023-04-03 01:59:15 -05:00
move_form.xml Add return equipments 2023-05-16 13:04:50 -05:00
move_list_shipment.xml add reports 2023-04-03 13:50:50 -05:00
party_form.xml update tryton 62 to 64 2023-03-29 12:01:59 -05:00
party_tree.xml update tryton 62 to 64 2023-03-29 12:01:59 -05:00
pattern_form.xml add model purchase 2023-04-02 01:18:16 -05:00
pattern_tree.xml add model purchase 2023-04-02 01:18:16 -05:00
print_balance_sale_party_start_form.xml add report balance to sales 2023-04-16 20:39:47 -05:00
product_list_sale_line.xml add module equipments 2023-04-03 01:59:15 -05:00
purchase_form.xml add model purchase 2023-04-02 01:18:16 -05:00
purchase_line_form.xml add model purchase 2023-04-02 01:18:16 -05:00
purchase_list_purchase_lone.xml add model purchase 2023-04-02 01:18:16 -05:00
reassing_agended_form.xml add module equipments 2023-04-03 01:59:15 -05:00
sale_form.xml Se añade campo plazo de pago pero como una descripcion 2023-09-05 09:49:09 -05:00
sale_tree.xml update 2023-04-24 16:01:07 -05:00
shipment_out_form.xml add reports 2023-04-03 13:50:50 -05:00
template_form.xml update reports Maintenance 2023-04-10 01:08:16 -05:00
use_pattern_form.xml add model purchase 2023-04-02 01:18:16 -05:00
use_pattern_tree.xml add model purchase 2023-04-02 01:18:16 -05:00