Commit Graph

13 Commits

Author SHA1 Message Date
3fa095f003 add sale confirm date 2023-05-04 07:59:53 -05:00
97c7d0db0c update 2023-04-24 16:01:07 -05:00
2c9aba7bdc add payment form 2023-04-04 00:28:23 -05:00
58cb1d7246 update sales 2023-04-03 16:03:10 -05:00
73b66669a5 update sales 2023-04-03 14:45:49 -05:00
7cab021a5e add traslations 2023-04-03 14:28:07 -05:00
63f4f24f53 add module equipments 2023-04-03 01:59:15 -05:00
23a6450be0 clear branch 2023-03-29 11:46:55 -05:00
b6249a39d7 changes in equipment, purchases, sale 2022-06-17 10:50:48 -05:00
13d13f0bc5 add model equipment change in logic of 'sale.line' 2022-06-15 12:56:17 -05:00
25cb9f20ac correction to name field 'software_version' 2022-06-15 00:34:42 -05:00
7c9b63ec88 add views to product and add model sale.line and views 2022-06-15 00:31:32 -05:00
184c6b311b add model 'sale.line' 2022-06-05 13:32:04 -05:00