| Básico | +Intermedio | +Avanzado | +Observación | +
|---|---|---|---|
| Módulo Administrativo | +Módulo Administrativo | +Módulo Administrativo | ++ |
| ✅ Roles y permisos | +✅ Roles y permisos | +✅ Roles y permisos | +Control de accesos y permisos por usuario | +
| ✅ Clientes | +✅ Clientes | +✅ Clientes | +Registro de clientes con datos de contacto | +
| ✅ Proveedores | +✅ Proveedores | +✅ Proveedores | +Gestión de proveedores y datos asociados | +
| ✅ Productos / Servicios | +✅ Productos / Servicios | +✅ Productos / Servicios | +Gestión de productos y servicios con precios y categorías | +
| ✅ Contabilidad | +✅ Contabilidad | +✅ Contabilidad | +Registro contable, ingresos, gastos y utilidades | +
| ✅ Informes contables | +✅ Informes contables | +✅ Informes contables | +Reportes financieros y contables | +
| ✅ Ventas | +✅ Ventas | +✅ Ventas | +Registro y control de ventas | +
| ✅ Informes de ventas | +✅ Informes de ventas | +✅ Informes de ventas | +Reportes por cliente, producto y medio de pago | +
| ✅ Inventarios | +✅ Inventarios | +✅ Inventarios | +Control de inventario por ubicación | +
| ✅ Informes de inventarios | +✅ Informes de inventarios | +✅ Informes de inventarios | +Reportes de stock y movimientos | +
| ✅ Compras | +✅ Compras | +✅ Compras | +Registro de compras y actualización de inventario | +
| ✅ Agenda | +✅ Agenda | +✅ Agenda | +Gestión de agenda por profesional o sede | +
| ✅ Liquidación de profesionales | +✅ Liquidación de profesionales | +✅ Liquidación de profesionales | +Pagos calculados por día, semana o mes | +
| ❌ | +WebApp | +WebApp | +Aplicación web para el equipo de trabajo | +
| ❌ | +✅ Acceso y cuenta | +✅ Acceso y cuenta | +Inicio de sesión seguro y recuperación de contraseña | +
| ❌ | +✅ Gestión diaria de servicios | +✅ Gestión diaria de servicios | +Visualización y detalle de servicios agendados | +
| ❌ | +✅ Control del servicio | +✅ Control del servicio | +Estados sincronizados en tiempo real | +
| ❌ | +✅ Adiciones y observaciones | +✅ Adiciones y observaciones | +Registro de notas y servicios adicionales | +
| ❌ | +✅ Evidencias | +✅ Evidencias | +Carga y gestión de evidencias desde la app | +
| ❌ | +✅ Reportes | +✅ Reportes | +Reportes por fecha, estado y profesional | +
| ❌ | +✅ Experiencia y navegación | +✅ Experiencia y navegación | +Interfaz intuitiva y personalizable | +
| ❌ | +❌ | +Servicio al cliente y postventa | +Comunicación y seguimiento automatizado | +
| ❌ | +❌ | +✅ Agendamiento por WhatsApp y redes sociales | +Agentes de IA para agendamiento automático | +
| ❌ | +❌ | +✅ Confirmación de citas | +Confirmaciones automáticas por WhatsApp y redes | +
| ❌ | +❌ | +✅ Mensajes de salida | +Mensajes automáticos por WhatsApp y correo | +
| 8 horas de capacitación | +12 horas de capacitación | +16 horas de capacitación | ++ |
| Soporte para todos los planes de lunes a viernes de 8am a 6pm y + sábados de 8am a 4pm | +|||
{`Plan ${planType}`}
+ +¿Qué te incluimos?
+ ++ {featuresTitle} +
+ ++ {featuresDescription} +
+© 2026 Naliia. Todos los derechos reservados.
diff --git a/src/components/footer/footer.css b/src/components/footer/footer.css index 237249e..2cf4028 100644 --- a/src/components/footer/footer.css +++ b/src/components/footer/footer.css @@ -15,7 +15,7 @@ gap: var(--space-lg-24px); } -.divider { +.footer-divider { width: 1px; height: 40px; background-color: rgba(68, 68, 68, 0.2); diff --git a/src/pages/index.astro b/src/pages/index.astro index ce37764..46b6346 100644 --- a/src/pages/index.astro +++ b/src/pages/index.astro @@ -20,7 +20,7 @@ import "../styles/index.css";+
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, saepe quisquam deleniti mollitia tempore, laborum neque commodi ipsam nobis placeat. @@ -80,10 +80,10 @@ import "../styles/index.css";
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. - Nobis labore consequatur reiciendis ullam veritatis - inventore. Molestiae minima ab ut fugiat. +
+ Nuestros planes están diseñados para adaptarse a las + necesidades de tu negocio, ofreciendo flexibilidad y + escalabilidad a medida que creces.
+ Todos los planes incluyen soporte de lunes a viernes de 8am a + 6pm y sábados de 8am a 4pm. Además, cada plan cuenta con una + cantidad de horas de capacitación, de la siguiente manera: Plan + Básico: 8 horas, Plan Intermedio: 12 horas, Plan Avanzado: 16 + horas. +
- Aquí encontrarás información sobre los precios y las opciones de - membresía disponibles. -
++ Todos los detalles de lo que incluye cada uno de nuestros + planes para que puedas elegir el que mejor se adapte a tus + necesidades. +
+