Cotización final
This commit is contained in:
104
source/usage/#tabla.org#
Normal file
104
source/usage/#tabla.org#
Normal file
@@ -0,0 +1,104 @@
|
||||
+------------------------------------------+-----------------------------------+---------------------------------------------------+
|
||||
| **Sistema de Administración CMMNA** | **Atributos** |
|
||||
+------------------------------------------+-----------------------------------+---------------------------------------------------+
|
||||
|**Áreas** | Administración de Áreas: | * Nombre |
|
||||
| | CRUD ( | * Información Ubiciación |
|
||||
| | Crear, | * Método de Contacto |
|
||||
| | Modificar, | * Identificadores: Tipo y Valor |
|
||||
| | Actualizar, | * Nombre * Información Ubiciación |
|
||||
| | Eliminar) | * Método de Contacto |
|
||||
| | | * Identificadores: Tipo y Valor |
|
||||
| | | |
|
||||
+------------------------------------------+-----------------------------------+---------------------------------------------------+
|
||||
| Terceros | Administración de Terceros: | * Nombre |
|
||||
| (Aliados, | CRUD ( | * Información Ubiciación |
|
||||
| Resposables) | Crear, | * Método de Contacto |
|
||||
| | Modificar, | * Identificadores: Tipo y Valor |
|
||||
| | Actualizar, | |
|
||||
| | Eliminar) | |
|
||||
| | | |
|
||||
+------------------------------------------+-----------------------------------+---------------------------------------------------+
|
||||
| Acciones | Administración de Acciones: | * Nombre de la Acción. |
|
||||
| | CRUD ( | |
|
||||
| | Crear, | |
|
||||
| | Modificar, | |
|
||||
| | Actualizar, | |
|
||||
| | Eliminar) | |
|
||||
| | | |
|
||||
+------------------------------------------+-----------------------------------+---------------------------------------------------+
|
||||
| Actividades | Administración de Acciones: | * Nombre de la Acción. |
|
||||
| | CRUD ( | * Descripción de la Actividad |
|
||||
| | Crear, | * Tercero Responsable de la Acción. |
|
||||
| | Modificar, | * Modalidad: Presencial, Virtual, Hibrida. |
|
||||
| | Actualizar, | * Link Conexión (Virtual) |
|
||||
| | Eliminar) | * Ubicación: Departamento, Municipio. |
|
||||
| | | * Dirigída (Población). |
|
||||
| | | * Fecha programada. |
|
||||
| | | * Requiere Pieza Grafíca. |
|
||||
| | | * Descripción dela Pieza Grafíca |
|
||||
| | | * Tareas de la Actividad |
|
||||
| | | * Promoción en Redes |
|
||||
| | | * Duración |
|
||||
| | | * Evidencias |
|
||||
| | | * Check (Se cumplió la Actividad (Sí, No)) |
|
||||
| | | |
|
||||
+------------------------------------------+-----------------------------------+---------------------------------------------------+
|
||||
| Tareas Para Actividades | Administración de Tareas: | * Descripción de la Tarea |
|
||||
| | CRUD ( | * Requerimientos |
|
||||
| | Crear, | * Responsable |
|
||||
| | Modificar, | * Fecha de Revisión |
|
||||
| | Actualizar, | * Presupuesto |
|
||||
| | Eliminar) | |
|
||||
| | | |
|
||||
+------------------------------------------+-----------------------------------+---------------------------------------------------+
|
||||
| Registro de Asistencia | Administración de Acciones: | * Nombre del Asistente |
|
||||
| | CRUD ( | * Tipo de Identificación |
|
||||
| | Crear, | * Número de Identificación |
|
||||
| | Modificar, | * Género |
|
||||
| | Actualizar, | * Edad (Opcional) |
|
||||
| | Eliminar) | * Tipo Población |
|
||||
| | | * Método de Contacto: Tipo y Valor |
|
||||
| | | |
|
||||
+------------------------------------------+-----------------------------------+---------------------------------------------------+
|
||||
| Programas | Administración de Programas: | * Nombre del Programa. |
|
||||
| | CRUD ( | * Área: Desarrollo Empresarial, |
|
||||
| | Crear, | * Desarrollo Jurídico, |
|
||||
| | Modificar, | * Dirección Administrativa |
|
||||
| | Actualizar, | * Fecha de Inicio del Programa. |
|
||||
| | Eliminar) | * Actividades |
|
||||
| | | * Certificación |
|
||||
| | | * Presupuesto del presupuesto |
|
||||
| | | |
|
||||
| | | |
|
||||
+------------------------------------------+-----------------------------------+---------------------------------------------------+
|
||||
| | Administración de Modúlos, | * Nombre del Programa. |
|
||||
| | Etapas del Programa | * Fecha de Inicio del Programa. |
|
||||
| | | * Actividades |
|
||||
| | | * Certificación |
|
||||
| | | * Presupuesto del Programa |
|
||||
| | | |
|
||||
+------------------------------------------+-----------------------------------+---------------------------------------------------+
|
||||
| Reportes de Actividades por Programa | Generación de Reportes: Consultar | * Diagrama de Barras |
|
||||
| | | * Total de Tareas |
|
||||
| | | * Listado de Tareas: Fecha, Cumplida, Comentarios |
|
||||
| | | * Progreso del Programa |
|
||||
| | | |
|
||||
+------------------------------------------+-----------------------------------+---------------------------------------------------+
|
||||
| Reportes Atención x Municipio y Área | Generación de Reportes: Consultar | * Área * Municipios Eje X * Atendidos Eje Y |
|
||||
| | | |
|
||||
+------------------------------------------+-----------------------------------+---------------------------------------------------+
|
||||
| Reporte Atención x Actividad y Modalidad | Generación de Reportes: Consultar | Diagrama de Barras |
|
||||
| | | * Modalidad Eje X |
|
||||
| | | * Cantidad Eje Y |
|
||||
+------------------------------------------+-----------------------------------+---------------------------------------------------+
|
||||
| Reportes de Atención por Area | Generación de Reportes: Consultar | * Área Eje X |
|
||||
| | | * Cantidad de Atendidos Eje Y |
|
||||
| | | |
|
||||
+------------------------------------------+-----------------------------------+---------------------------------------------------+
|
||||
| **Reporte de Asistencia por Persona** | Generación de Reportes: Consultar | * Cantidad de Asistencias Empresarios |
|
||||
| | | |
|
||||
+------------------------------------------+-----------------------------------+---------------------------------------------------+
|
||||
| **Reportes Asistencia por Actividad** | Generación de Reportes: Consultar | * Tabla Asistentes: Municipio Total. |
|
||||
| | | * Tabla Asistentes por Genero. |
|
||||
| | | * Gráfico Circular. |
|
||||
+------------------------------------------+-----------------------------------+---------------------------------------------------+
|
||||
1
source/usage/.#tabla.org
Symbolic link
1
source/usage/.#tabla.org
Symbolic link
@@ -0,0 +1 @@
|
||||
raskolnikov@rodia.90528:1696188754
|
||||
29
source/usage/aclaraciones_finales.rst
Normal file
29
source/usage/aclaraciones_finales.rst
Normal file
@@ -0,0 +1,29 @@
|
||||
####################
|
||||
Aclaraciones Finales
|
||||
####################
|
||||
|
||||
* Cada una de las herramientas propuestas estará en armonía con las demas aplicaciones permitiendo así el flujo de trabajo como una sola herramienta.
|
||||
* EL Ecosistema presentado en está propuesta al final de su desarrollo contaŕa con sus respectiva documentación y capacitación al personal.
|
||||
* El presupuesto final será dado una vez que se decida que esta propuesta recogé todas sus necesidades o se decida que se requieren más funcionalidades que deban ser agregadas.
|
||||
|
||||
---------------------------------------------------------------
|
||||
|
||||
|
||||
Agradecimientos
|
||||
===============
|
||||
|
||||
Estimados miembros del Área de comunicaciones de la **CCMMNA**.
|
||||
|
||||
Quería tomar un momento para expresar mi sincero agradecimiento por considerar nuestra cotización para el desarrollo del ecosistema de aplicaciones a medida que usted necesita. Fue un placer discutir sus requerimientos y trabajar en esta propuesta para usted.
|
||||
|
||||
Estamos emocionados por la posibilidad de colaborar en un proyecto tan innovador y significativo. Creemos firmemente que nuestro equipo tiene la experiencia y la dedicación necesarias para llevar a cabo este proyecto con éxito y cumplir con sus expectativas.
|
||||
|
||||
Valoramos su confianza en nosotros y estamos comprometidos en brindarle la mejor solución posible. Estamos listos para responder a cualquier pregunta adicional que pueda tener y ajustar la propuesta según sea necesario para satisfacer sus necesidades exactas.
|
||||
|
||||
Esperamos con interés la oportunidad de trabajar juntos y llevar a cabo este emocionante proyecto. No dude en ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento para discutir los detalles o para cualquier aclaración que necesite.
|
||||
|
||||
Gracias nuevamente por considerarnos. Estamos ansiosos por la posibilidad de hacer realidad su visión y ser parte de su éxito.
|
||||
|
||||
Atentamente,
|
||||
|
||||
Equipo de Desarrollo **OneCluster S.A.S**
|
||||
25
source/usage/aclaraciones_finales.rst~
Normal file
25
source/usage/aclaraciones_finales.rst~
Normal file
@@ -0,0 +1,25 @@
|
||||
####################
|
||||
Aclaraciones Finales
|
||||
####################
|
||||
|
||||
* Cada una de las herramientas propuestas estará en armonía con las demas aplicaciones permitiendo así el flujo de trabajo como una sola herramienta.
|
||||
* EL Ecosistema presentado en está propuesta al final de su desarrollo contaŕa con sus respectiva documentación y capacitación al personal.
|
||||
* El presupuesto final será dado una vez que se decida que esta propuesta recogé todas sus necesidades o se decida que se requieren más funcionalidades que deban ser agregadas.
|
||||
|
||||
|
||||
Estimados miembros del Área de comunicaciones de la **CCMMNA**.
|
||||
|
||||
Quería tomar un momento para expresar mi sincero agradecimiento por considerar nuestra cotización para el desarrollo del ecosistema de aplicaciones a medida que usted necesita. Fue un placer discutir sus requerimientos y trabajar en esta propuesta para usted.
|
||||
|
||||
Estamos emocionados por la posibilidad de colaborar en un proyecto tan innovador y significativo. Creemos firmemente que nuestro equipo tiene la experiencia y la dedicación necesarias para llevar a cabo este proyecto con éxito y cumplir con sus expectativas.
|
||||
|
||||
Valoramos su confianza en nosotros y estamos comprometidos en brindarle la mejor solución posible. Estamos listos para responder a cualquier pregunta adicional que pueda tener y ajustar la propuesta según sea necesario para satisfacer sus necesidades exactas.
|
||||
|
||||
Esperamos con interés la oportunidad de trabajar juntos y llevar a cabo este emocionante proyecto. No dude en ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento para discutir los detalles o para cualquier aclaración que necesite.
|
||||
|
||||
Gracias nuevamente por considerarnos. Estamos ansiosos por la posibilidad de hacer realidad su visión y ser parte de su éxito.
|
||||
|
||||
Atentamente,
|
||||
|
||||
|
||||
Equipo de Desarrollo OneCluster S.A.S
|
||||
102
source/usage/tabla.org
Normal file
102
source/usage/tabla.org
Normal file
@@ -0,0 +1,102 @@
|
||||
+------------------------------------------+-----------------------------------+---------------------------------------------------+
|
||||
|Áreas | Administración de Áreas: | * Nombre |
|
||||
| | CRUD ( | * Información Ubiciación |
|
||||
| | Crear, | * Método de Contacto |
|
||||
| | Modificar, | * Identificadores: Tipo y Valor |
|
||||
| | Actualizar, | * Nombre * Información Ubiciación |
|
||||
| | Eliminar) | * Método de Contacto |
|
||||
| | | * Identificadores: Tipo y Valor |
|
||||
| | | |
|
||||
+------------------------------------------+-----------------------------------+---------------------------------------------------+
|
||||
| Terceros | Administración de Terceros: | * Nombre |
|
||||
| (Aliados, | CRUD ( | * Información Ubiciación |
|
||||
| Resposables) | Crear, | * Método de Contacto |
|
||||
| | Modificar, | * Identificadores: Tipo y Valor |
|
||||
| | Actualizar, | |
|
||||
| | Eliminar) | |
|
||||
| | | |
|
||||
+------------------------------------------+-----------------------------------+---------------------------------------------------+
|
||||
| Acciones | Administración de Acciones: | * Nombre de la Acción. |
|
||||
| | CRUD ( | |
|
||||
| | Crear, | |
|
||||
| | Modificar, | |
|
||||
| | Actualizar, | |
|
||||
| | Eliminar) | |
|
||||
| | | |
|
||||
+------------------------------------------+-----------------------------------+---------------------------------------------------+
|
||||
| Actividades | Administración de Acciones: | * Nombre de la Acción. |
|
||||
| | CRUD ( | * Descripción de la Actividad |
|
||||
| | Crear, | * Tercero Responsable de la Acción. |
|
||||
| | Modificar, | * Modalidad: Presencial, Virtual, Hibrida. |
|
||||
| | Actualizar, | * Link Conexión (Virtual) |
|
||||
| | Eliminar) | * Ubicación: Departamento, Municipio. |
|
||||
| | | * Dirigída (Población). |
|
||||
| | | * Fecha programada. |
|
||||
| | | * Requiere Pieza Grafíca. |
|
||||
| | | * Descripción dela Pieza Grafíca |
|
||||
| | | * Tareas de la Actividad |
|
||||
| | | * Promoción en Redes |
|
||||
| | | * Duración |
|
||||
| | | * Evidencias |
|
||||
| | | * Check (Se cumplió la Actividad (Sí, No)) |
|
||||
| | | |
|
||||
+------------------------------------------+-----------------------------------+---------------------------------------------------+
|
||||
| Tareas Para Actividades | Administración de Tareas: | * Descripción de la Tarea |
|
||||
| | CRUD ( | * Requerimientos |
|
||||
| | Crear, | * Responsable |
|
||||
| | Modificar, | * Fecha de Revisión |
|
||||
| | Actualizar, | * Presupuesto |
|
||||
| | Eliminar) | |
|
||||
| | | |
|
||||
+------------------------------------------+-----------------------------------+---------------------------------------------------+
|
||||
| Registro de Asistencia | Administración de Acciones: | * Nombre del Asistente |
|
||||
| | CRUD ( | * Tipo de Identificación |
|
||||
| | Crear, | * Número de Identificación |
|
||||
| | Modificar, | * Género |
|
||||
| | Actualizar, | * Edad (Opcional) |
|
||||
| | Eliminar) | * Tipo Población |
|
||||
| | | * Método de Contacto: Tipo y Valor |
|
||||
| | | |
|
||||
+------------------------------------------+-----------------------------------+---------------------------------------------------+
|
||||
| Programas | Administración de Programas: | * Nombre del Programa. |
|
||||
| | CRUD ( | * Área: Desarrollo Empresarial, |
|
||||
| | Crear, | * Desarrollo Jurídico, |
|
||||
| | Modificar, | * Dirección Administrativa |
|
||||
| | Actualizar, | * Fecha de Inicio del Programa. |
|
||||
| | Eliminar) | * Actividades |
|
||||
| | | * Certificación |
|
||||
| | | * Presupuesto del presupuesto |
|
||||
| | | |
|
||||
| | | |
|
||||
+------------------------------------------+-----------------------------------+---------------------------------------------------+
|
||||
| | Administración de Modúlos, | * Nombre del Programa. |
|
||||
| | Etapas del Programa | * Fecha de Inicio del Programa. |
|
||||
| | | * Actividades |
|
||||
| | | * Certificación |
|
||||
| | | * Presupuesto del Programa |
|
||||
| | | |
|
||||
+------------------------------------------+-----------------------------------+---------------------------------------------------+
|
||||
| Reportes de Actividades por Programa | Generación de Reportes: Consultar | * Diagrama de Barras |
|
||||
| | | * Total de Tareas |
|
||||
| | | * Listado de Tareas: Fecha, Cumplida, Comentarios |
|
||||
| | | * Progreso del Programa |
|
||||
| | | |
|
||||
+------------------------------------------+-----------------------------------+---------------------------------------------------+
|
||||
| Reportes Atención x Municipio y Área | Generación de Reportes: Consultar | * Área * Municipios Eje X * Atendidos Eje Y |
|
||||
| | | |
|
||||
+------------------------------------------+-----------------------------------+---------------------------------------------------+
|
||||
| Reporte Atención x Actividad y Modalidad | Generación de Reportes: Consultar | Diagrama de Barras |
|
||||
| | | * Modalidad Eje X |
|
||||
| | | * Cantidad Eje Y |
|
||||
+------------------------------------------+-----------------------------------+---------------------------------------------------+
|
||||
| Reportes de Atención por Area | Generación de Reportes: Consultar | * Área Eje X |
|
||||
| | | * Cantidad de Atendidos Eje Y |
|
||||
| | | |
|
||||
+------------------------------------------+-----------------------------------+---------------------------------------------------+
|
||||
| Reporte de Asistencia por Persona | Generación de Reportes: Consultar | * Cantidad de Asistencias Empresarios |
|
||||
| | | |
|
||||
+------------------------------------------+-----------------------------------+---------------------------------------------------+
|
||||
| Reportes Asistencia por Actividad | Generación de Reportes: Consultar | * Tabla Asistentes: Municipio Total. |
|
||||
| | | * Tabla Asistentes por Genero. |
|
||||
| | | * Gráfico Circular. |
|
||||
+------------------------------------------+-----------------------------------+---------------------------------------------------+
|
||||
100
source/usage/tabla.org~
Normal file
100
source/usage/tabla.org~
Normal file
@@ -0,0 +1,100 @@
|
||||
+------------------------------------------+-----------------------------------+---------------------------------------------------+
|
||||
| Áreas | Administración de Áreas: | * Nombre |
|
||||
| | CRUD ( | * Información Ubiciación |
|
||||
| | Crear, | * Método de Contacto |
|
||||
| | Modificar, | * Identificadores: Tipo y Valor |
|
||||
| | Actualizar, | * Nombre * Información Ubiciación |
|
||||
| | Eliminar) | * Método de Contacto |
|
||||
| | | * Identificadores: Tipo y Valor |
|
||||
| | | |
|
||||
+------------------------------------------+-----------------------------------+---------------------------------------------------+
|
||||
| Terceros | Administración de Terceros: | * Nombre |
|
||||
| (Aliados, | CRUD ( | * Información Ubiciación |
|
||||
| Resposables) | Crear, | * Método de Contacto |
|
||||
| | Modificar, | * Identificadores: Tipo y Valor |
|
||||
| | Actualizar, | |
|
||||
| | Eliminar) | |
|
||||
| | | |
|
||||
+------------------------------------------+-----------------------------------+---------------------------------------------------+
|
||||
| Acciones | Administración de Acciones: | * Nombre de la Acción. |
|
||||
| | CRUD ( | |
|
||||
| | Crear, | |
|
||||
| | Modificar, | |
|
||||
| | Actualizar, | |
|
||||
| | Eliminar) | |
|
||||
| | | |
|
||||
+------------------------------------------+-----------------------------------+---------------------------------------------------+
|
||||
| Actividades | Administración de Acciones: | * Nombre de la Acción. |
|
||||
| | CRUD ( | * Descripción de la Actividad |
|
||||
| | Crear, | * Tercero Responsable de la Acción. |
|
||||
| | Modificar, | * Modalidad: Presencial, Virtual, Hibrida. |
|
||||
| | Actualizar, | * Link Conexión (Virtual) |
|
||||
| | Eliminar) | * Ubicación: Departamento, Municipio. |
|
||||
| | | * Dirigída (Población). |
|
||||
| | | * Fecha programada. |
|
||||
| | | * Requiere Pieza Grafíca. |
|
||||
| | | * Descripción dela Pieza Grafíca |
|
||||
| | | * Tareas de la Actividad |
|
||||
| | | * Promoción en Redes |
|
||||
| | | * Duración |
|
||||
| | | * Evidencias |
|
||||
| | | * Check (Se cumplió la Actividad (Sí, No)) |
|
||||
| | | |
|
||||
+------------------------------------------+-----------------------------------+---------------------------------------------------+
|
||||
| Tareas Para Actividades | Administración de Tareas: | * Descripción de la Tarea |
|
||||
| | CRUD ( | * Requerimientos |
|
||||
| | Crear, | * Responsable |
|
||||
| | Modificar, | * Fecha de Revisión |
|
||||
| | Actualizar, | * Presupuesto |
|
||||
| | Eliminar) | |
|
||||
| | | |
|
||||
+------------------------------------------+-----------------------------------+---------------------------------------------------+
|
||||
| Registro de Asistencia | Administración de Acciones: | * Nombre del Asistente |
|
||||
| | CRUD ( | * Tipo de Identificación |
|
||||
| | Crear, | * Número de Identificación |
|
||||
| | Modificar, | * Género |
|
||||
| | Actualizar, | * Edad (Opcional) |
|
||||
| | Eliminar) | * Tipo Población |
|
||||
| | | * Método de Contacto: Tipo y Valor |
|
||||
| | | |
|
||||
+------------------------------------------+-----------------------------------+---------------------------------------------------+
|
||||
| Programas | Administración de Programas: | * Nombre del Programa. |
|
||||
| | CRUD ( | * Área: Desarrollo Empresarial, |
|
||||
| | Crear, | * Desarrollo Jurídico, |
|
||||
| | Modificar, | * Dirección Administrativa |
|
||||
| | Actualizar, | * Fecha de Inicio del Programa. |
|
||||
| | Eliminar) | * Actividades |
|
||||
| | | * Certificación |
|
||||
| | | * Presupuesto del presupuesto |
|
||||
| | | |
|
||||
| | | |
|
||||
+------------------------------------------+-----------------------------------+---------------------------------------------------+
|
||||
| | Administración de Modúlos, | * Nombre del Programa. |
|
||||
| | Etapas del Programa | * Fecha de Inicio del Programa. |
|
||||
| | | * Actividades |
|
||||
| | | * Certificación |
|
||||
| | | * Presupuesto del Programa |
|
||||
| | | |
|
||||
+------------------------------------------+-----------------------------------+---------------------------------------------------+
|
||||
| Reportes de Actividades por Programa | Generación de Reportes: Consultar | * Diagrama de Barras |
|
||||
| | | * Total de Tareas |
|
||||
| | | * Listado de Tareas: Fecha, Cumplida, Comentarios |
|
||||
| | | * Progreso del Programa |
|
||||
| | | |
|
||||
+------------------------------------------+-----------------------------------+---------------------------------------------------+
|
||||
| Reportes Atención x Municipio y Área | Generación de Reportes: Consultar | * Área * Municipios Eje X * Atendidos Eje Y |
|
||||
| | | |
|
||||
+------------------------------------------+-----------------------------------+---------------------------------------------------+
|
||||
| Reporte Atención x Actividad y Modalidad | Generación de Reportes: Consultar | Diagrama de Barras |
|
||||
| | | * Modalidad Eje X |
|
||||
| | | * Cantidad Eje Y |
|
||||
| Reportes de Atención por Area | Generación de Reportes: Consultar | * Área Eje X |
|
||||
| | | * Cantidad de Atendidos Eje Y |
|
||||
| | | |
|
||||
| Reporte de Asistencia por Persona | Generación de Reportes: Consultar | * Cantidad de Asistencias Empresarios |
|
||||
| | | |
|
||||
+------------------------------------------+-----------------------------------+---------------------------------------------------+
|
||||
| Reportes Asistencia por Actividad | Generación de Reportes: Consultar | * Tabla Asistentes: Municipio Total. |
|
||||
| | | * Tabla Asistentes por Genero. |
|
||||
| | | * Gráfico Circular. |
|
||||
+------------------------------------------+-----------------------------------+---------------------------------------------------+
|
||||
Reference in New Issue
Block a user